2024沙特超级联赛实时积分排名 · 赛程赛果 · 数据统计
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 34 | 29 | 4 | 1 | 95 | 22 | +73 | 91 |
| 2 | 利雅得胜利 | 34 | 26 | 5 | 3 | 88 | 30 | +58 | 83 |
| 3 | 吉达联合 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 35 | +37 | 72 |
| 4 | 吉达国民 | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 38 | +24 | 64 |
| 5 | 达曼协作 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 44 | +8 | 56 |
| 6 | 布赖代合作 | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 | 45 | +3 | 52 |
| 7 | 麦加统一 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 42 | +3 | 50 |
| 8 | 哈萨征服 | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 43 | -3 | 48 |
| 9 | 费萨里 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 46 | -4 | 46 |
| 10 | 塔伊 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 50 | -12 | 41 |
| 11 | 阿科多 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 48 | -13 | 39 |
| 12 | 利雅得青年 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 52 | -16 | 37 |
| 13 | 艾卜哈 | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 55 | -22 | 35 |
| 14 | 哈森姆 | 34 | 8 | 9 | 17 | 30 | 52 | -22 | 33 |
| 15 | 奈季兰 | 34 | 7 | 10 | 17 | 28 | 54 | -26 | 31 |
| 16 | 巴腾 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 60 | -28 | 29 |
| 17 | 欧鲁巴赫 | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | 58 | -33 | 27 |
| 18 | 哈杰尔 | 34 | 5 | 7 | 22 | 22 | 65 | -43 | 22 |
* 数据更新至2024赛季第34轮,仅供参考
沙特最成功俱乐部,34轮29胜4平1负积91分领跑,亚冠常客
C罗加盟后关注度飙升,26胜5平3负积83分紧随其后
本泽马领衔的传统豪门,22胜6平6负积72分位列第三
历史悠久的沙特劲旅,19胜7平8负积64分排名第四
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C罗 | 利雅得胜利 | 28 | 8 | 32 |
| 2 | 米特罗维奇 | 利雅得新月 | 25 | 6 | 30 |
| 3 | 本泽马 | 吉达联合 | 21 | 9 | 28 |
| 4 | 塔利斯卡 | 利雅得胜利 | 18 | 7 | 31 |
| 5 | 菲尔米诺 | 吉达联合 | 15 | 5 | 26 |
| 6 | 马内 | 利雅得胜利 | 14 | 10 | 29 |
| 7 | 哈姆达拉 | 吉达国民 | 13 | 4 | 27 |
| 8 | 加布里 | 达曼协作 | 12 | 6 | 33 |
利雅得胜利头号射手状态火热,有望首次获得沙特联赛金靴奖
新月以91分高居榜首,领先第二名8分,提前多轮夺冠
沙特足协宣布联赛扩军计划,更多球队将加入顶级联赛